Le budget 2017 de la commission Loisirs est estimé
à 700 000 euros
Réparti de la façon suivante :
| Montant en euros | Personnes concernés | |
| Chèques vacances | 260 000 | 1600 |
| Ski et Noël | 75 000 | 220 |
| Thalasso/Thalgo | 40 000 | 90 |
| Bresil | 25 000 | 40 |
| Corse Pays Baltes | 70 000 | 140 |
| WE Toussaint | 30 000 | 100 |
| 15 jours Crête Eté | 150 000 | 200 |
| Mobil-homes | 25 000 | 100 |
| Sorties/manifestations sportives | 10 000 | dont 170 Futuroscope |
| Billetterie permanente | 15 000 | 5300 |

